アフィリエイトは広告選びだけで50%は決まります。あなたの収入を1万円から10万円へとレベルアップ。なぜ複数の会社が必要か?登録するメリットはあるのか?秘密をご紹介します。
専業のYukiです。たくさんあって迷いますか?覚えておくと、意外な穴場も見つかったりとおいしいこともあるんですよ。比較してみて自分のお気に入りを見つけましょう
※登録数が増えるとメールが多くなります
メール受信設定オフをおすすめします
総合型大手
総合型のASPは一通りのジャンルをそろえています。
一社だけでも十分なほど機能や広告主が充実しています。
特化型ではないので、得意分野が決まっていません。単価や料率がトップにはならないこと、独自案件がないことなどがあります。
名前 | 総合評価 | 人気 | 稼げる度 |
---|---|---|---|
A8.net | ○ | ◎ | ○ |
上場企業大手ASP。健康・美容・オールジャンル。金融関係がやや少い。単価や支払い条件だと他社が良い。 | |||
アクセストレード | ○ | ○ | ○ |
大手の一つ。金融関係が得意。サプリなど売れ筋商品も多い。成果を出すと特単がすごい | |||
バリューコマース | ○ | △ | △ |
大手で最古ASP。旅行や物販が得意。ヤフーとの関係が深い有名企業で成果が出やすい。単価や料率はやや低い。 | |||
リンクシェア | ○ | △ | △ |
大手の一つ。PC、インターネット関係の有名企業と独占契約。単価、料率よりは会社の知名度 | |||
afb | ○ | ○ | ○ |
成長中でアフィリエイター人気も上昇中。サプリなど物販に特徴。FX、仮想通貨など人気ジャンルをカバー。サービスや機能を樹実させている | |||
JANet | △ | △ | ○ |
知名度よりも業績重視の会社。アプリや金融や美容など。特定のアフィリエイターとの結びつきが強い | |||
◆総合型大手ASPメリット
・ひとつでOK
・比較しやすい
・複数掲載できる
・運営会社の安心感
◆総合型大手ASPデメリット
・選択肢が多すぎる
・多いが質が悪いものある
・稼げない広告もあり
・掲載終了リスクも高い
たくさんあって迷いますね。どの会社のどの広告にしたら稼ぎやすいんですか?
単価や知名度だけで選ぶのもいいですが、自分の得意を見つけること。実際に稼いでいる人だと、自分だけの秘密を持ってたりします
総合型中堅
「探したが見つからない」「もっと違う商品紹介したい」
そんなあなたには中堅クラスのASPがおすすめです。一部ではセルフアフィリエイト(自己購入)もできるのでお試しもできます。
ブログやメルマガで紹介するなら、複数登録してみてもいいでしょう。
「こんなもの売れそう!」それがアフィリエイト成功の秘訣です。
名前 | 総合評価 | 人気 | 稼げる度 |
---|---|---|---|
i-mobile | ○ | △ | ○ |
広告業界では実績豊富。美容、コスメ、サプリに強み。単価の高さと独占広告などがある。報酬支払条件はやや難あり。 | |||
マネートラック | ○ | △ | ◎ |
高額案件豊富な稼げるASP。ライフタムコミッション(成果継続報酬)がある。健康、美容、医療など売れやすいジャンルもある。 | |||
アドバック | ○ | △ | ○ |
昔から継続報酬制度を取り入れていたが最近は変わった。キャッシングや不動産や転職など。単価高いジャンルがある。 | |||
CSアフィリエイト | △ | △ | ○ |
継続報酬や電話で成果が出るなど他社にはないサービスがある。ただ商材がアダルト寄り注意。 | |||
電脳卸 | △ | △ | ○ |
運営歴が長い。ナイトライフや美容や趣味グッズやインテリア類など。育毛剤とナイトライフ商品に特徴あり。昔はバカ売れで儲かった | |||
もしもアフィリエイト | ○ | △ | △ |
初心者向きだが条件が比較的良い。ボーナスや特単などサービスがある。金融関係、レバテックなど有望案件あり。 | |||
Smart-C | △ | △ | △ |
スマホアプリダウンロードが専門。アプリ人気で稼げる。単価は低めだが成果が出やすくスマートフォンと相性が良い。ブロガー向け | |||
GAME FEAT | ○ | △ | △ |
アプリ専門のASP。ゲームが得意ジャンルで、レントラックスが運営している。成果が出やすく初心者向き | |||
xmax | △ | △ | △ |
審査が厳しいのが特徴。かわりに有名企業と提携している。キッコーマンやライオンなど | |||
Live!Ads | △ | △ | ○ |
自己登録可能だが審査あり。ウィジェットなど特殊なASP。リターゲティングなどで自動化されている | |||
Zucks | △ | △ | ○ |
審査あり。クリック型と成果報酬型の二種類。健康美容などで独自案件がある。女性向けやアプリなど。CPA高い | |||
△ | △ | △ | |
昔から運営している。銀行、FX口座開設、キャッシングなど金融が得意。趣味、ファッションなど。セルフアフィリエイト対応で好条件 | |||
バナーブリッジ | △ | △ | △ |
ニッチな商品やカテゴリがー多い。記事を書くだけで報酬がもらえるバナ記者。アプリやファッションに特徴。出会い系やアダルトも。 | |||
◆総合型中堅ASPメリット
・自己アフィリエイトができる
・ランキングや比較に向く
・大手よりも好条件がある
・珍しい商品サービスが見つかる
◆総合型中堅ASPデメリット
・閉鎖倒産リスクあり
・支払い条件が独特
・他と比較されるとつらい
・作業が増える
多すぎますけど登録必要ですか?
全部は登録しないでいいですよ。探したいものがあるとき、比較サイトやブロガー活動する時に調べてみることをおすすめします
クローズド
クローズドASPは基本招待制。相手会社から声がかかるのを待ちましょう。
登録料や利用料は無料で、登録者にはさまざまなメリットもあります。ただ初心者向けではないことと、自分からは登録しづらいことが残念です。
名前 | 総合評価 | 人気 | 稼げる度 |
---|---|---|---|
レントラックス | ◎ | ○ | ◎ |
一通りのジャンルを揃えている総合型。早期支払い制度や高単価などサービス充実。トップクラスのアフィリエイターが利用する | |||
felmat | ○ | △ | ◎ |
塾スクールなどの紹介が必要。美容などに強い。広告数が少いかわりに質が高い。満足度の高いASP | |||
affitown | △ | △ | ○ |
大手GMOだがASPの実績はもうひとつ。光回線やアンバサダーなど。自己アフィリエイト一部可 | |||
Link-A | △ | △ | ○ |
自己登録も可(審査あり)。新興勢力の一つ。これから注目の広告をそろえている。VOD、加圧シャツ等。 | |||
メディパートナー | △ | △ | ○ |
金融、保険の有名企業と提携。A8などで掲載できない広告がある。銀行関係やアデランスなど | |||
アフィリエイトトマト | △ | △ | ○ |
買取ジャンルなどその他広告がある。本、フィギュア、中古車、ブランド品等。SEO上位実績などで声をかける | |||
アクセスドリーム | △ | △ | ○ |
自己登録可能だが募集は不定期。デポジットで早期支払い制度がある。 | |||
CircuitX | △ | △ | △ |
フクロウラボという新しい会社。アプリダウンロードで数百円なのでブロガー向け。原則招待制でSEO実績必要 | |||
PRESCO | △ | △ | ○ |
後発組。自己登録可(審査あり)。人材関係の広告がある。単価は高いため転職サイト向き | |||
◆クローズドASPメリット
・オープン型にはない独占案件
・稼げる案件が高単価
・承認率が高い好条件あり
・支払制度が良い
・それぞれ特色がある
◆クローズドASPデメリット
・初心者向きではない
・登録ができない
・個人向けではない
・対応はマチマチで良かったり悪かったり
・条件付きがある
これは利用したほうがいいですか?収入アップにつながりますよね
安定的に稼げるようになってくると、もっと良い条件が欲しくなりますね。その時にクローズドも選択肢に入ります。初心者の方はまずは稼げるサイトを作りましょう
自社系
自分の会社の商品やサービスのアフィリエイトです。
仲介業者を通していないので、報酬は高い傾向。ただ、レポートや広告作成機能などが充実していないこともあります。
登録はそれぞれで、手間がかかります。有名会社、人気の案件だと高額報酬月100万円以上もあります。
名前 | 総合評価 | 人気 | 稼げる度 |
---|---|---|---|
Amazon | ○ | ◎ | ○ |
商品、電子書籍Kindleほか。カテゴリごとに料率が違うことがポイント(0~10%)。24時間以内に売れないと成果が出ないことがデメリット | |||
楽天 | ○ | ◎ | ○ |
商品から楽天グループでアフィリエイトできる。ショップごとに料率が違う。成果期限が24時間以内に変更されて、売り込みが必要に | |||
DMM | ○ | △ | ○ |
有名企業のアフィリエイトができる。商品販売、ダウンロードで稼げる。料率が高い。FXなどグループ対象外もあり。アダルト関係 | |||
タウンライフ | ○ | △ | ◎ |
不動産関係で自社アフィリエイトをしていたが、普通のASP事業も開始。高単価で1万円以上だが、難易度の高い不動産ジャンル | |||
駿河屋 | △ | △ | △ |
中古ショップの大手。売れ筋のゲームやフィギュアなどがアフィリエイトできる。 | |||
bitFlyer | △ | △ | ◎ |
仮想通貨ビットコイン・イーサリアム等。条件次第では1万円以上。 | |||
DLsite | △ | △ | △ |
同人誌サークルなど二次元アニメが専門。電子書籍・PCソフトのダウンロードで成果発生。成人向けもあり | |||
◆その他
- お小遣いサイト
- FX会社
- 仮想通貨会社
- 結婚相談所会社
- 出会い系会社
◆自社系ASPメリット
・単価料率が高い
・他にはない独占案件あり
・隠れた儲かる商品、商材がある
◆自社系ASPデメリット
・事務作業が増える
・機能やサポート面
・振込手数料や最低支払い条件
楽天Amazonが鉄板って本当ですか?
初心者の方にはおすすめですね。ただ月30万円、100万円以上を目標にすると、届かなくて難しくなりますよ
他の評判はどうでしょうか?趣味ブログや雑記ブログ向けですか?
ブロガーさんは厳しくなってますよ・・。お小遣い稼ぎ向きですね。ポイントサイトやアニメやゲームなどがおすすめです。
クリック報酬型
広告がクリックされただけで報酬が確定。かんたんな仕組みでビギナー向けです。
アクセス数を増やせるなら、月10万円以上も可能。トップクラスは月100万円を超えてきます。
お小遣いレベルの月1万円くらいなら、ブログでもじゅうぶん。副業収入にはおすすめです。
名前 | 総合評価 | 人気 | 稼げる度 |
---|---|---|---|
アドセンス | ○ | ◎ | ○ |
CPA型最大手。クリック単価が他社より高い。PC、スマホ両対応で広告ユニットも豊富。月100万円以上も。 | |||
i-mobile | ○ | △ | △ |
クリック報酬型では有名企業。アドセンスが掲載できないジャンルをカバー。一攫千金、お小遣い、ギャンブルなど。アクセス次第では高収入 | |||
忍者AdMax | △ | △ | △ |
サムライファクトリー運営。支払い条件がポイントなことと単価が低いことが残念。 | |||
nend | △ | △ | △ |
A8.netのファンコミュニケーションズ運営。スマートフォン専用だが比較してメリットが少い。オーバーレイ型広告等機能あり | |||
◆クリック報酬型ASPメリット
・仕組みがシンプル
・コツコツ稼げる
・爆発力ももっている
・初心者おすすめ
◆クリック報酬型ASPデメリット
・高収入が難しい
・規約違反で停止処分あり
・月1万円超えられないこともある
・比較してもアドセンスしかない
かんたんそうですけど、誰でも稼げるんですか?
とりあえずお金がほしい人におすすめですね。アクセス数を増やすのは予想より大変。儲筆のような知識がないと、高収入が難しくなります
月いくら欲しい?望む金額稼ぐためには?今の自分を変えていく。無料プレゼントこちら |
情報商材
報酬単価が1万円を超えて、基本は承認率が高い。情報商材アフィリエイトだと稼げる人と稼げない人に真っ二つに分かれます。
アフィリエイトでは中級者から上級者向けです。未経験の人がいきなり始めても成果が出にくいでしょう。
名前 | 総合評価 | 人気 | 稼げる度 |
---|---|---|---|
インフォトップ | △ | ○ | ◎ |
情報教材の人気ASP。個人でも販売者になれる。千円から10万円以上。単価が高いが、内容はピンキリ。以前よりは質が良くなった | |||
インフォカート | △ | △ | △ |
デジタルコンテンツのアフィリエイトが専門だが塾やセミナー、書籍なども対応。インフォトップとは違った案件がある。審査が厳しくなり広告の質が上がった | |||
インフォゼロ | △ | △ | △ |
無料レポートのダウンロードだけで報酬支払。単価は数十円。メルマガアフィリエイトで利用する。 | |||
サブライムストア | △ | △ | △ |
デジタルコンテンツの販売登録とアフィリエイトができる。他と比較するとメリットが少い | |||
◆情報商材系ASPメリット
・一件あたりの単価が高い
・非承認が少い
・無料オファーなどの案件もあり
・独占契約で有名商材もある
・一部自己アフィリエイトもできる
◆情報商材系ASPデメリット
・売れにくい
・稼ぐためのスキルが必要
・だまされやすい
・一部購入者特典など条件付き
・誇大表現が多すぎる
・閉鎖や終了が多い不安定さ
本当に稼げるんですか?よく見かける「儲かった話」は信じていいんですか?
明らかな詐欺師がいるので注意しましょう。本当に稼げる人だと、桁違い。ただ、難しいですね
ブログやメルマガで売れるんでしょうか?
個人差大きいですよ。内容が大事ですね。だからノウハウが大切なんです